GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Model NO.: |
MENDAPATKAN. SD009. |
Paket Pengangkutan: |
dikemas dalam kasus |
Merek dagang: |
DAPATKAN ENERGI DAPATKAN KENDARAAN |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8708299000 |
Pengaturan khusus: |
Tersedia |
Jenis: |
SD009 |
Kategori: |
Pintu Booting |
Model NO.: |
MENDAPATKAN. SD009. |
Paket Pengangkutan: |
dikemas dalam kasus |
Merek dagang: |
DAPATKAN ENERGI DAPATKAN KENDARAAN |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8708299000 |
Pengaturan khusus: |
Tersedia |
Jenis: |
SD009 |
Kategori: |
Pintu Booting |
Warna | Powder coated Putih/hitam/perak/abu atau dapat disesuaikan. |
Bingkai | Paduan aluminium berkualitas tinggi. |
Panel | Laminated aluminium sheet dengan bubuk dilapisi dan bahan isolasi. |
Genggaman | Selang paduan aluminium. |
Kunci | Tekan Kunci Mekanis Self-Tight. (Satu kunci jika dimensi ≤ 700 di sisi kunci.) |
Fungsi | Bagian luar yang bagus, instalasi yang mudah, tahan lama, andal, dan cocok untuk lubang yang kasar, terbuka 180 derajat. |
Pemasangan | Clip dengan lembaran logam Pemasangan. ketebalan dinding standar 30-45, catatan untuk yang lain ketika menempatkan pesanan. |
Jenis
H x W
|
Potongan ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | 1403x1403 |
SD009 | Jenis |
H W |
Ketinggian dari permukaan pintu Lebar dari permukaan pintu |
T B L R |
Menunjukkan bahwa engsel terletak di bagian atas lubang masing-masing. Menunjukkan bahwa engsel terletak di bagian bawah lubang masing-masing. Menunjukkan bahwa engsel terletak di sebelah kiri lubang masing-masing. Menunjukkan bahwa engsel terletak di sebelah kanan pintu masuk masing-masing. |
NG G |
Tanda masing-masing tanpa mata air gas Menunjukkan masing-masing di luar dengan mata air gas |
WH/BL/GR | Berbeda dengan warna putih/hitam/abu perak |