GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET
Sertifikasi: ISO9001/TS16949
Nomor model: Mobil rumah
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 3 Set
Kemasan rincian: DI DALAM KOTAK ATAU DI DALAM KOTAK
Waktu pengiriman: 20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 150 unit per bulan
Bahan: |
Serat Kaca + PU + Serat Kaca |
Ukuran: |
Disesuaikan |
Struktur: |
Tipe sandwich |
Tipe Perakitan: |
Perakitan Lem Cepat |
Tipe Kotak: |
Mobil rumah, karavan |
Permintaan Cuaca: |
Semua Musim |
Bahan: |
Serat Kaca + PU + Serat Kaca |
Ukuran: |
Disesuaikan |
Struktur: |
Tipe sandwich |
Tipe Perakitan: |
Perakitan Lem Cepat |
Tipe Kotak: |
Mobil rumah, karavan |
Permintaan Cuaca: |
Semua Musim |
Kotak mobil untuk truk full drive, kit panel komposit XPS yang terisolasi dan kotak dengan profil GRP
Karakter
Karakter utama adalah sebagai berikut:
1Ringan Berat: 40% Lebih Ringan Dari Badan Logam.
2. Isolasi yang lebih baik: Nilai K Kurang dari 0.3w/sqm*K.
3. Tinggi dalam Kekuatan dan umur panjang: 5 kali lebih lama dari tubuh logam.
4. Non-korosi, Non-polusi, anti-saline, asam dan soda-tahan.
5Mudah dirakit dan diperbaiki di tempat.
6. tahan air / larut dalam air
7. Air permeable
Kotak mobil untuk truk full drive, kit panel komposit XPS yang terisolasi dan kotak dengan profil GRP | ||||||||||||||||||||||
Ini Fast Assembly FRP Motorcaravan Box desain untuk Full drive Trucks yang ingin bepergian di hutan, di padang pasir dan lingkungan yang bermusuhan,Panel dengan FRP dan PU atau XPS isolasi bahan inti untuk membiarkan kotak kuat dan terisolasi atau masalah dingin di musim dingin dan panas di musim panasDengan profil FRP untuk membuat perakitan mudah seperti Lego Toys, 2 orang bisa menyelesaikannya dalam 3 jam.Kami juga dapat disesuaikan dengan tujuan kerja khusus Anda. | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengiriman: | CKD (Komplet KNOCKED DOWN) | |||||||||||||||||||||
1 | Lapisan panel | FRP + PU busa + FRP | ||||||||||||||||||||
2 | Ketebalan panel: | |||||||||||||||||||||
Dinding Sisi | 50.00mm | 2.00mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.30mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Dinding depan | 50.00mm | 2.00mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.30mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Dinding belakang | 50.00mm | 2.00mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.30mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Atap | 83.50mm | 2.00mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 71.50mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 2.00mm | FRP | |||||||||||
Lantai | 83.50mm | 2.00mm | Plywood+ | 12.00mm | Plywood+ | 63.50mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 2.00mm | FRP | |||||||||||
2.2* | Rincian lembar FRP | |||||||||||||||||||||
Bahan serat kaca |
Panel Kits Layer | Dinding sisi / atap internal | APAK LANGSUNG APAK LANGSUNG | Dinding samping eksterior | ![]() |
|||||||||||||||||
Model Nilai-nilai |
LAMILUX Dampak Besar |
LAMILUX Gelcoat dari kain tenunan |
LAMILUX High Gloss 4000 |
|||||||||||||||||||
Ketebalan | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7mm | |||||||||||||||||||
Berat badan | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | |||||||||||||||||||
Kandungan kaca | 48-52 % | 27-29 % | 20-24% | |||||||||||||||||||
Kekuatan lentur | 305 N/mm2 | 170N/mm | 100 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Flexural e-modulus | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | |||||||||||||||||||
Kekuatan tarik | 240 N/mm2 | 80 N/mm | 55 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Tensile e-modulus | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6000 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Kekuatan benturan | 82 KJ/m2 | |||||||||||||||||||||
Ketebalan panel: | ||||||||||||||||||||||
Dinding Sisi | 50.00mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.90mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Dinding depan | 50.00mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.90mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Dinding belakang | 50.00mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 38.90mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 1.70mm | FRP | |||||||||||
Atap | 83.50mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Plywood+ | 72.10mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 2.00mm | FRP | |||||||||||
Lantai | 83.50mm | 2.00mm | Plywood+ | 14.00mm | Plywood+ | 61.50mm | PU foam+ | 4.00mm | Plywood+ | 2.00mm | FRP | |||||||||||
3 | Profil FRP yang cepat dirakit | Profil FRP khusus untuk frame tiang depan, bagian atas, bawah dan depan, perakitan hanya dengan lem | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
4 | Perekat Penggabungan Karoseri | Kommerling dari Jerman | ||||||||||||||||||||
5 | Warna akhir | Warna gelcoat putih di kedua sisi, tahan UV, persetujuan kelas makanan | ||||||||||||||||||||
6 | Bagian lainnya | pop-rivet, lem silikon, | ||||||||||||||||||||
Bagian-bagian Karvan | Pintu | Pintu Karvan: 1750 H x 622 W (mm) | ||||||||||||||||||||
Pintu Karvan: 1810 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Pintu Karvan: 1822 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Windows | Jendela gerbong 300 H x 500 W (mm) | |||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 450 H x 500 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 450 H x 610 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela karavan 450 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela karavan 450 H x 1100 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 500 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 500 H x 1200 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 550 H x 700 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela karavan 550 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Jendela gerbong 600 H x 1250 W (mm) |