GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET
Sertifikasi: EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015 Standard Compliance: CE compliance,EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015
Nomor model: GETAS1212
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2 unit
Waktu pengiriman: 15-30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500 Unit/bulan
Max. Maks. working height ketinggian kerja: |
14 m |
Kapasitas Angkat: |
320 kg |
Ekstensi Platform: |
0,9 m |
Tinggi Platform: |
45 kaki |
Max. Maks. working height ketinggian kerja: |
14 m |
Kapasitas Angkat: |
320 kg |
Ekstensi Platform: |
0,9 m |
Tinggi Platform: |
45 kaki |
| 14m Electric Scissor Lifter - Platform Kerja Udara- 45ft lift tinggi - empat roda penggerak - GETAS1212 | ||
| Deskripsi Produk Tumpukan gunting yang paling tahan lama dan andal Platform kerja yang diperkuat Pengisi daya canggih dengan perlindungan tegangan Kenyamanan dan keamanan pengemudi yang lebih tinggi |
||
| Model | GETAS1212 | |
| Kapasitas Angkat (kg) | 320 | |
| Ekstensi Kapasitas Angkat (kg) | 113 | |
| Penumpang Platform Maksimal | 2 | |
| Tinggi kerja maksimum (m) | 14 | |
| Tinggi platform maksimum (m) | 12 | |
| Panjang keseluruhan (m) | 2.47 | |
| Lebar keseluruhan (m) | 1.18 | |
| Tinggi rel yang ditempatkan (m) | 2.56 | |
| Tinggi-Rel yang ditempatkan Lipat (m) | 1.96 | |
| Ukuran platform ((LXW) (m) | 2.26X1.15 | |
| Panjang ekstensi platform (m) | 0.9 | |
| Ground Clearance (Dibungkus) (m) | 0.1 | |
| Ground Clearance (Dibesarkan) (m) | 0.02 | |
| Jarak roda (m) | 1.85 | |
| Radius berputar ((Dalam/Keluar) ((m) | 0/2.3 | |
| Motor Penggerak | ||
| Motor Angkat | 24V/3.3kw | |
| Kecepatan Mengemudi (diisi) (km/jam) | 3.1 | |
| Kecepatan Mengemudi ((Tinggi) (km/jam) | 0.8 | |
| Kecepatan naik/turun (detik) | 53/90 | |
| Baterai | 4x12V/300Ah | |
| Pengisi daya | 24V/30A | |
| Kemampuan maksimal untuk mengelompok (%) | 25 | |
| Kemiringan maksimum (°) | 1.5/3 | |
| Ban | 380X130 | |
| Berat mesin kg | 3300 | |
| Gambar | ||
| Peraturan UE 2006/42/EC,standar harmonisasi EN280:2013+A1:2015 Standar Kepatuhan: Kepatuhan CE,Direktif UE 2006/42/EC,standar harmonisasi EN280:2013+A1:2015 Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan atau kewajiban. |
||
|
Parameter teknis
|
||
|
Model
|
GETAS1212 | GETAS4046 |
| Kapasitas Platform | 320 kg | 710 lbs |
| Kapasitas di Dek Ekstensi | 113 kg | 250 lbs |
| Penghuni Platform | 2 | 2 |
| Ketinggian Kerja ((A+2) | 14 m | 45ft11in |
| Panjang keseluruhan ((B) | 2.47 m | 8ft1in |
| Lebar keseluruhan ((C) | 1.18 m | 3ft10in |
| Tingkat keseluruhan - Rel ke bawah | 1.99 m | 6ft6in |
| Tingginya - Rel ke atas | 2.56m | 8ft5in |
| Ekstensi Platform | 0.9 m | 3 kaki |
| Kecepatan drive (dibawah/diangkat) | 3.1/0.8 km/jam | 1.93/0.5 mph |
| Waktu angkat/turun | 65/60 detik | 65/60 detik |
| Kelayakan | 25% | 25% |
| Max. Kemiringan | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Berat mesin | 3,300 kg | 7270 lbs |
![]()