GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Model NO.: |
MENDAPATKAN. WS20C1. |
Paket Pengangkutan: |
dikemas dalam kasus |
Merek dagang: |
DAPATKAN ENERGI DAPATKAN KENDARAAN |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8708299000 |
Pengaturan khusus: |
Tersedia |
Jenis: |
Ws20c1 |
Kategori: |
Jendela |
Model NO.: |
MENDAPATKAN. WS20C1. |
Paket Pengangkutan: |
dikemas dalam kasus |
Merek dagang: |
DAPATKAN ENERGI DAPATKAN KENDARAAN |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8708299000 |
Pengaturan khusus: |
Tersedia |
Jenis: |
Ws20c1 |
Kategori: |
Jendela |
Fitur
Buka, tutup, ventilasi, isolasi, memberikan privasi, membiarkan sinar matahari masuk, mencegah serangga, dan penyegelan air yang baik.Struktur sederhana, mudah dipasang dan dioperasikan, tahan lama dan dapat diandalkan dengan banyak ukuran yang tersedia.
Bingkai | Powder dilapisi paduan aluminium berkualitas tinggi. |
Warna Bingkai | Putih, hitam, abu-abu perak, atau dapat disesuaikan. |
Kaca | abu-abu, panel akrilik double glazing, tahan UV, disertifikasi oleh standar ECE Eropa |
Panel buta | Terdiri dari jaringan serat kaca kekuatan tinggi, dan tirai reflektif sinar matahari. |
Buka | Buka dengan menggeser satu panel ke arah yang berlawanan. |
Pemasangan | cocok untuk tiga ketebalan dinding kisaran 24-34, 35-44, 45-54mm. |
Jenis H x W |
Secara keseluruhan (H+28) x (W+28) |
Potong lubang (H+3) x (W+3) |
Berat badan Kilo |
mm | mm | Kilo | |
GET.WS20C1-300x500 | 328x528 | 303x503 | 5.2 |
GET.WS20C1-300x900 | 328x928 | 303x903 | 8.3 |
GET.WS20C1-350x600 | 378x628 | 353x603 | 6.8 |
GET.WS20C1-450x800 | 478x828 | 453x803 | 9.4 |
GET.WS20C1-450x1100 | 478x1128 | 453x1103 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x700 | 578x728 | 553x703 | 9.4 |
GET.WS20C1-550x900 | 578x928 | 553x903 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x1100 | 578x1128 | 553x1103 | 13.9 |
WS20C1 | Jenis |
H x W | Ketinggian dari permukaan pintu Lebar dari permukaan pintu |
L R |
Jendela kiri Jendela kanan |
WH BL GR |
Putih Bkurangnya abu-abu perak |