GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET VEHICLES
Sertifikasi: ISO 9001/TS16949
Nomor model: DAPATKAN.6XLC./25
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2 unit
Harga: USD 80-100 /Sqm
Kemasan rincian: Paket kotak rangka SKD/Paket kontainer CBU
Waktu pengiriman: 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 1000 m2/bulan
Nama produk: |
7865x2600x2660 Kotak truk terisolasi dingin dengan panel sandwich FRP PU |
Aplikasi Kotak: |
Truk pendingin / Truk terisolasi / kotak ekspedisi / RV |
Pintu Belakang Bodi Truk: |
Pintu Engsel bukaan 2 sayap / Pintu Gulung |
Instalasi Cepat: |
Pemasangan Lem Cepat 3 orang 1,5 jam / unit |
Jumlah Sasis: |
ISUZU/Toyota/FOTON/Ford/JAC |
Bahan Kulit: |
Bahan Komposit FRP / FiberGlass |
Bahan Inti Bodi Truk: |
PUR - Poliuretan |
Pintu gerbang: |
Permukaan cermin baja tahan karat |
Pengiriman: |
SKD/CKD/CBU |
Kehidupan Kerja Bodi Truk: |
10-15 tahun sesuai kondisi kerja |
Nama produk: |
7865x2600x2660 Kotak truk terisolasi dingin dengan panel sandwich FRP PU |
Aplikasi Kotak: |
Truk pendingin / Truk terisolasi / kotak ekspedisi / RV |
Pintu Belakang Bodi Truk: |
Pintu Engsel bukaan 2 sayap / Pintu Gulung |
Instalasi Cepat: |
Pemasangan Lem Cepat 3 orang 1,5 jam / unit |
Jumlah Sasis: |
ISUZU/Toyota/FOTON/Ford/JAC |
Bahan Kulit: |
Bahan Komposit FRP / FiberGlass |
Bahan Inti Bodi Truk: |
PUR - Poliuretan |
Pintu gerbang: |
Permukaan cermin baja tahan karat |
Pengiriman: |
SKD/CKD/CBU |
Kehidupan Kerja Bodi Truk: |
10-15 tahun sesuai kondisi kerja |
7865x2600x2660 Kotak truk terisolasi dingin dengan panel sandwich FRP PU
Kinerja bodi truk pendingin dan terisolasi:
1. kulit luar / dalam adalah panel FRP
2. Polyurethane terisolasi, kepadatan busa PU 45kg/m3
3. 304 Kunci stainless steel, hinges, rangka pintu, sudut pembungkus
4. Aluminium paduan Edge Protector
5Penutup pintu karet EPDM
6Ketebalan: 60mm, 80mm, 100mm
7Pintu samping adalah opsional.
8Ringan berat: 40% lebih ringan dari tubuh logam.
9Isolasi yang lebih baik: Nilai K kurang dari 0,3w/m2k..
10. Tinggi kekuatan dan umur panjang: 5 kali lebih lama dari tubuh logam.
11Tidak korosi, tidak polusi, anti garam, asam dan soda tahan.
12Mudah dirakit dan diperbaiki di lokasi.
BUKU TRUCK DIMENSI BENAR
| K. Nilai untuk Kotak Karoseri Truk | 0.295 W/m2 °C | ||
| Max. Panjang keseluruhan | 25.8 kaki | 7,865 mm | 0~14750mm dapat memilih |
| Max. Lebar keseluruhan | 8.53 kaki | 2,600 mm | 0~ 3200 mm dapat memilih |
| Maks. Tinggi keseluruhan | 8.73 kaki | 2,660 mm | 0~3200 mm dapat memilih |
| Maks. Ketebalan lantai | 4,13 inci | 105 mm | 45-105mm dapat memilih |
| Ketebalan dinding samping | 3,31 inci | 84 mm | 45-105mm dapat memilih |
| Ketebalan dinding depan | 3,31 inci | 84 mm | 45-105mm dapat memilih |
| Panel pintu belakang | 3,31 inci | 84 mm | 45-105mm dapat memilih |
| Dinding atap | 4,13 inci | 105 mm | 45-105mm dapat memilih |
| 6. Peralatan lain dari Truck Body | |||
| Lampu langit-langit | 4 (Empat) set 12/24V Multi-Voltage LED | ||
| Saklar Lampu Langit-langit | 1 (Satu) set switch multi-voltase 12/24V otomatis dengan penundaan waktu | ||
| Lampu penanda | 2 set LED putih di depan; 2 set LED merah di belakang |
||
| Tirai Isolasi | Standar Eropa -40 C Sistem Tirai Pita PVC Untuk Pintu Belakang | ||
| Unit pendingin Tangga Layanan |
Baja tahan karat | ||
| Unit pendingin Platform Layanan |
Tidak ada/Fleksibel | ||
Persyaratan penyimpanan makanan dan sifat fisik
| Nama Makanan | Suhu Pendingin (°C) |
Kelembaban Relatif (%) |
Periode penyimpanan ((Bulan) | Titik beku (°C) |
Panas spesifik ((KJ/Kg.°C) |
Panas Latent (KJ/Kg) |
Kapasitas penyimpanan (m3/t) |
|
| Di Atas Frozen Point | Di Bawah Titik beku | |||||||
| Buah apel | -1~1+1 | 85 ~ 95 | (2 ~ 7) | -2 | 3.85 | 2.09 | 218 | 7.5 |
| Pisang | +11.7 | 85 | 14 | - Satu.7 | 3.35 | 1.76 | 251 | 15.6 |
| Buah pir | -0,5 ~ +1.5 | 85 ~ 95 | 1-6 | -2 | 3.77 | 2.00 | 281 | 7.5 |
| Buah anggur | 1~-+3 | 85 ~ 90 | (1 ~ 4) | - 4 | 3.6 | 1.84 | 272 | 9.4 |
| Bawang | - Satu.5 | 80 | (3) | -1 | 3.77 | 1.93 | 289 | 9.4 |
| Buah kubis | 0 ~ + 1 | 85 ~ 90 | (1 ~ 3) | - 0.5 | 3.89 | 1.97 | 306 | 15.6 |
| Kentang | +3~+5 | 85 ~ 90 | (6) | - Satu.2 | ||||
| Telur | -1~-0.5 | 85 ~ 85 | (8) | - Dua.2 | 3.18 | 1.67 | 226 | |
| Daging babi segar | 0 ~ + 1.2 | 85 ~ 90 | 3-10 | - Dua.2 | 2.26 | 1.34 | 126 | |
| Daging babi beku | - 24 ~ 15 | 85 ~ 90 | (2 ~ 8) | 8.2 | ||||
| Ayam beku | -30 ~-10 | 80 | (3 ~ 8) | 6.2 | ||||
| Daging domba beku | - 12 ~ 18 | 80 ~ 85 | (3 ~ 8) | 6.2 | ||||
| Telur beku | - 18 tahun. | (12) | ||||||
| Sosis | -4 ~ +5 | 85 ~ 90 | 7 ~ 21 | |||||
| Minyak susu | 0~+2 | 80 | 7 | 7.5 | ||||
| Gula | +7~+10 | < 60 | (12 ~ 36) | 0.2 | 0.84 | 1.67 | ||
| Beras | +1.5 | 65 | (6) | - Satu.7 | 1.09 | |||
| Bir | 0~+5 | (6) | -2 | 3.77 | 1.88 | 301 | 10.6 | |
![]()