GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET VEHICLES | GET COLD CHAIN
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $53,500.00/units 1-1 units
Penggunaan: |
Trailer truk |
Jenis: |
Semi Trailer, Semi Trailer Badan Kotak Beku |
Bahan: |
Panel sandwich insulasi komposit aluminium/paduan |
Ukuran: |
53KAKI |
Muatan maks: |
2000-25000 kg |
Panjang tubuh bagian dalam: |
44.2' |
Tinggi badan bagian dalam*: |
104'' |
Lebar tubuh bagian dalam*: |
97,75" |
Tubuh: |
Badan Kotak Berbusa PUR Struktural Aluminium |
Ruang palet: |
33 / 36 / 41 palet Euro atau 26 palet ISO |
Casis: |
Baja Karbon / Aluminium |
Nomor Poros: |
2 as geser |
Nilai K: |
0,295 W/m2 ℃. |
* Unit Kulkas: |
Thermoking / Merek Carrier Sebagai Pilihan |
Penggunaan: |
Trailer truk |
Jenis: |
Semi Trailer, Semi Trailer Badan Kotak Beku |
Bahan: |
Panel sandwich insulasi komposit aluminium/paduan |
Ukuran: |
53KAKI |
Muatan maks: |
2000-25000 kg |
Panjang tubuh bagian dalam: |
44.2' |
Tinggi badan bagian dalam*: |
104'' |
Lebar tubuh bagian dalam*: |
97,75" |
Tubuh: |
Badan Kotak Berbusa PUR Struktural Aluminium |
Ruang palet: |
33 / 36 / 41 palet Euro atau 26 palet ISO |
Casis: |
Baja Karbon / Aluminium |
Nomor Poros: |
2 as geser |
Nilai K: |
0,295 W/m2 ℃. |
* Unit Kulkas: |
Thermoking / Merek Carrier Sebagai Pilihan |
SPESIFIKASI TRAILER REEFER 45FT | ||||
BARANG TRAILER | DESKRIPSI SPESIFIKASI | PERKATAAN | ||
BERAT / KAPASITAS / KEBOCORAN | ||||
Berat ± 5% (tidak termasuk unit pendingin) | 6800KG | |||
UKURAN | ||||
Panjang Keseluruhan | 45' | |||
Lebar Keseluruhan | 102,36 inci | |||
Tinggi Keseluruhan | 162" | |||
Panjang Interior | 44,2 inci | |||
Lebar Interior (Liner ke Liner) | 97,75" | |||
Lebar Interior (Lecet ke Lecet) | 97,75" | |||
Tinggi Interior | 104'' | |||
Lebar Pembukaan Pintu | 98" | |||
Tinggi Pembukaan Pintu | 103'' | |||
Tinggi Kopler | 47,0 inci | |||
Pengaturan Kingpin | 36,0" | |||
Pengaturan Roda Pendaratan | 109'' Dari Kingpin | |||
ISOLASI | ||||
Jenis Isolasi | Busa uretan | |||
Agen Peniup | 245FA | |||
Ketebalan Dinding Samping | 2,00'' Uretan | |||
Ketebalan Atap | 2,5 inci | |||
Ketebalan Hidung | Uretan 4'' | |||
Ketebalan Pintu Belakang | 3'' | |||
Ketebalan Lantai | 2,5 inci | |||
Ketebalan Pintu Samping | Tidak ada | |||
DINDING SAMPING | ||||
Lembaran Samping | Aluminium, 0,040" | |||
Tekstur Lembaran Samping | Datar | |||
Rel Sisi Atas Dan Bawah | Aluminium ekstrusi tugas berat. | |||
Sisi Tegak (Pos) | Tiang bagian "J" aluminium 1", pada titik tengah 12" dari ujung depan ke balok utama, 16" ke belakang Roda Pendarat dan pada titik tengah 24". | |||
Jalur Logistik / Tiang Vertikal | Tidak ada | |||
Pelat Pengganda | Satu pelat pengganda tawas pada dinding samping belakang kedua sisi. | |||
PINTU SAMPING | ||||
Kuantitas & Lokasi Pintu Samping | Tidak ada | |||
Sistem Akses Pintu Samping | Tidak ada | |||
ATAP | ||||
Kulit Atap | 0,040" lembaran atap aluminium satu bagian, datar | |||
Busur Atap | Balok-J aluminium ekstrusi 1,13" dengan panjang pusat 48". | |||
HIDUNG | ||||
Lembaran Hidung | Lembaran luar tawas putih pra-dicat berukuran 0,040" | |||
Tiang Sudut Hidung | Tiang sudut depan 1/8" ekstrusi tawas radius 5" | |||
Lembar Penutup Tiang Sudut Hidung | █ Sisipan baja tahan karat mengkilap tinggi | |||
Tegakkan Hidung | (3) Tiang dinding depan berbentuk "Z" baja sedalam 1-1/2" dengan (2) tiang pendukung unit pendingin baja tambahan sedalam 2”; | |||
Hidung Persiapan untuk Unit Pendingin | Dipotong untuk unit pendingin pemasangan depan kompartemen tunggal; Model unit pendingin akan disarankan. Dengan dua bibir PVC di sekeliling untuk insulasi ekstra. | |||
BARANG TRAILER | DESKRIPSI SPESIFIKASI | PERKATAAN | ||
Penutup Pembukaan Unit Pendingin | Akan memasang penutup pengiriman sementara | |||
Rel Bawah Hidung | Bungkus aluminium ekstrusi di atas pelat apron baja dari coupler atas | |||
Lubang Hidung | Tidak ada | |||
Sistem Akses Ventilasi | Tidak ada | |||
PINTU BELAKANG | ||||
Tipe Pintu Belakang | Tipe Bingkai Ayunan Dengan Gasket Segel Tiga Kali Lipat Dan Pola Berlian Baja Tahan Karat Lembar Penutup Akhir. Lockrod 2 per pintu dan 5 engsel per pintu | |||
Kulit Pintu Belakang Keluar | Baja tahan karat berbentuk berlian | |||
Perangkat keras | Tidak ada | |||
Pelepasan Keamanan Belakang | Tidak ada | |||
Pegangan Belakang di Pintu | Tidak ada | |||
Pelindung Rel Pintu | Tidak ada | |||
Tirai Strip Belakang | Tidak ada | |||
Sistem Akses Belakang Tambahan | Tidak ada |
RANGKA BELAKANG | ||||
Rangka Belakang | baja karbon, galvanis | |||
Bumper Belakang / Pelindung Benturan Belakang (RIG) | Pelindung Benturan Belakang Baja Karbon, Baut Vertikal, Las Pada Horizontal | bersertifikat DOT | ||
Bumper Karet Dermaga | Sepasang bumper karet 3,5" dengan dua lubang yang dipasang di bagian belakang bawah. Lampu S/T/T. | |||
Sistem Akses Belakang Tambahan | Tidak ada | |||
LAPISAN / LECEKAN / SEKAT | ||||
Lapisan Dinding Samping | 0,06" Versitex (VR2) | |||
Lapisan Atap | 0,06" Versitex (VR2) | |||
Lapisan Hidung | 0,06" Versitex (VR2) | |||
Lapisan pintu belakang | 0,06" Versitex (VR2) | |||
Goresan pada dinding samping | Satu baris 12" ekstrusi tawas dengan kerut & pengikat-tersembunyi, panjang penuh | |||
Tali Pengikat Pintu Belakang | Tidak ada | |||
Papan Awal Lantai | Aluminium ekstrusi dilas ke lantai sepanjang penuh | |||
Penghalang Depan (Pallet Stop) | Tidak ada | |||
LANTAI | ||||
Jenis Lantai | Pegangan Pengaman Tugas Berat Alum Duct 1,38" | |||
Sisipan Lantai di Belakang | Sisipan sepanjang 48" di tengah 72" lantai. | |||
Lembar Bantalan Tambahan | Tidak ada | |||
Kusen Lantai (Pengikat) | Gabungan | |||
Talang Lantai (Troughs) | (2) - satu alum ekstrusi belakang dan depan | |||
Saluran Pembuangan Lantai | (4)--2 depan & 2 belakang dengan Kazoo | |||
Sublantai (Subpan) | Versitex satu bagian 0,040" (VR1) | |||
Pelat Dermaga di Atas Talang | Tidak ada | |||
Plat Ambang | Tidak ada | |||
KOPLER ATAS | Memenuhi standar AAR | |||
Jenis Kopler | Kopler atas lebar penuh sedalam 4-1/4" | |||
Gembong | Kekerasan AAR 2" SAE Kingpin, las masuk. | |||
Saluran Utama | Saluran baja setebal 5/16" | |||
Plat Grid (Kingpin) | Pelat baja setebal 5/16", lebar penuh. | |||
Plat Pendekatan (Penjemputan) | Pelat baja setebal 5/16" dengan bibir yang dapat digulung, lebar penuh. | |||
Saluran | Satu saluran di CS kopler atas untuk masa depan saluran bahan bakar | |||
ANGGOTA SILANG | ||||
Palang di Depan Roda Pendaratan | Balok-I baja 4'' pada pusat 12'' | |||
Palang di atas Roda Pendaratan | Balok-I baja 4'' pada pusat 8'' | |||
Crossmember di Bay Area | Balok-I baja 4'' pada pusat 12'' | |||
Palang melintang di atas rel luncur | Balok Baja I 4'' Pada pusat 10'' | |||
Crossmember Tambahan di Bagian Belakang | (3) balok I ekstra khas di belakang 72" | |||
Crossmember Tambahan di Depan Rel Geser | (1) balok baja I tambahan sedalam 4" | |||
Panjang Rel Geser & Jarak Tempuh Suspensi | Rel gaya Binkley sepanjang 216" dengan penambahan 6"; 72" (82" hingga 154") perjalanan suspensi | tunduk pada sistem yang sedang berjalan | ||
Panjang Rel URG Ekstra | Tidak ada | |||
Plat Pelindung Ban | Tidak ada | |||
Pelat Anti-Kait | Tidak ada | |||
PERALATAN PENDARATAN | ||||
Jenis Roda Pendaratan | JOST 440 dengan tulangan tugas berat | |||
Tipe Alas Kaki | Tipe T | |||
Gaya Pemasangan LG | ||||
Lokasi Engkol | ||||
Penyangga Kaki Penyangga | ||||
Pelat Rok | ||||
SUSPENSI / POROS | ||||
Penangguhan | Bogie geser SAF-Holland CBX50. Tandem 49", 2x suspensi udara SAF-Holland CBX25 25.000 lbs dengan tinggi berkendara 17" (385~430 mm). CIMC memproduksi dan memasok rangka bogie geser dengan persetujuan SAF-HOLLAND | Rem harus mematuhi DOT 49 CFR 571.121 (FMVSS-121) Perangkat keras untuk roda harus mematuhi SAE J1835 JUL1999 Ujung poros harus mematuhi SAE J1842 SEP 1994 Suspensi dan as harus mematuhi Persyaratan Teknis Umum untuk Semi- Trailer GB/T 23336-2009 | ||
Jarak/Penyebaran Gandar | 49" (Poros Tandem) | |||
Gandar & Rel Gandar | Gandar bundar SAF-HOLLAND 5,75 inci dengan kapasitas 25000 lns, lebar lintasan 77,5". Panjang 23 7/8" (606mm), 28 spline, dan diameter nominal 1 5/8" (41mm) pada spider. Spline dilindungi dengan gemuk antikarat anti-selip. Cams Belakang | |||
Ketebalan Dinding Gandar | Dinding standar paralel SAF-HOLLAND | |||
Jenis Spindel | Paralel | |||
Jenis Rem | Drum | |||
Model & Ukuran Rem | 16,5" x 7" | |||
Sepatu Rem/Karet Rem | 20.000 lbs GAWR per peringkat FMVSS-121 | |||
Pengatur kelonggaran | Haldex SABA Auto Slack 5,5”, pin clevis 1/2” | |||
Ruang Rem Udara | bersertifikat DOT | |||
Pelindung Debu | Ya | |||
Sistem Pengisian Ban | Tidak ada | |||
BAN / RODA | ||||
Ban | Merek Cina 11R22.5, tipe tubeless, 14 lapis | bersertifikat DOT | ||
Ban Cadangan | Tidak ada | |||
Pelindung Ban Cadangan | Satu, baja | |||
UJUNG RODA | ||||
Pusat | Sunrise atau Jingu 22,5 x 8,25, hub-piloted 10 lubang, lingkaran baut 285,75 mm, lubang 220 mm, 5 lubang tangan. Lapisan bubuk berwarna putih. | bersertifikat DOT | ||
Rotor | ||||
Jangka sorong | ||||
Bantalan Roda (Kerucut) & Bantalan (Cangkir) | As roda SAF-HOLLAND dengan bantalan STEMCO HM518445/ HM518410 | |||
Pelumasan Roda | Pelumas Semi-Cair Sintetis, Mobilith SHC007 | |||
Segel Roda | As roda SAF-HOLLAND dengan STEMCO Guardian HP Seal, P/N 307-0723 | |||
Penutup roda depan | Tutup Hub Baja standar SAF-HOLLAND dengan Ventilasi | |||
Mur Poros Poros | Sistem Mur Gandar Ganda standar SAF-HOLLAND | |||
Alat ukur suhu | Tidak ada | |||
SISTEM REM | ||||
ABS | WABCO 2S/1M | bersertifikat DOT | ||
Katup Pelepasan Cepat | Ais membantu pelepasan pin | |||
tangan gembira | Phillips berjabat tangan | Standar SAE | ||
SISTEM LISTRIK / LAMPU | ||||
Tali Pengikat Peras | Tali pengaman anti lembap Phillips | Standar SAE | ||
Stopkontak 7 arah | Phillips I-Box tanpa pemutus arus, pin split, kotak nilon. | |||
Lampu Stop / Lampu Belakang | (4) Seri Forda 44 (R) atau WINNER LED - 2 setiap sisi pada buckplate | |||
Lampu Sinyal Belok Belakang | (2) Seri Forda 44 (R) atau WINNER LED - 1 setiap sisi pada buckplate | |||
Lampu Clearance Depan | (2)Forda seri 33 LED (Y) atau WINNER di rel atas depan; diberi peringkat PC | |||
Lampu Identifikasi Belakang | (5)Forda33 atau LED WINNER di header belakang: --3 lampu STOP/MARKER berkelompok di tengah --2 Lampu BELOK/MARKER di luar | |||
Lampu Samping Menengah (Lampu sein) | (2) Forda seri 60 atau Kombinasi WINNER Belok/Jarak Bebas, Kuning; CS & RS di tengah trailer, dipasang pada braket di bawah rel bawah. | |||
Lampu Penanda Sisi Depan | (2) Seri Forda 33 (Y) atau LED WINNER - 1 setiap sisi di ujung depan rel atas samping, diberi peringkat PC | |||
Lampu Penanda Sisi Belakang | (2) Seri Forda 33® atau WINNER LED--1 sisi masing-masing di bagian bawah belakang, diberi peringkat PC | |||
Lampu Penanda Samping Tambahan | Tidak ada | |||
Lampu Lisensi | Satu (1) seri Forda15 (W) atau LED WINNER menyala braket lampu plat belakang | |||
Lampu ABS | Satu seri Forda 33 atau LED WINNER, dipasang pada gusset belakang RS saja. | |||
Pita Konspikualitas | Persyaratan minimum DOT pada rel bawah dan di belakang trailer. | |||
Lampu Kubah | Tidak ada | |||
CAT / AKHIR | ||||
Bagian Depan | Pra-dicat putih | |||
Selesai Samping | Pra-dicat putih | |||
Rel Sisi Bawah Dan Atas | Hasil akhir alami | |||
Finishing Rangka Belakang | putih | |||
Finishing Pintu Belakang | Pra-dicat putih | |||
Penyelesaian Undercarriage | Lapisan bawah hitam (subframe, suspensi, as dan roda pendaratan) | |||
Anggota silang | dilukis | |||
Roda Selesai | Dilapisi daya putih | |||
Pemasangan Logo CIMC | Menurut manufaktur | |||
Pengecatan Interior | Tidak ada | |||
Stiker Inspeksi | ||||
PEMASANGAN UNIT PENDINGIN | ||||
Unit Pendingin & Instalasi | Tidak ada | |||
Baterai | Tidak ada | |||
Tangki Bahan Bakar & Saluran Bahan Bakar | Tidak ada | |||
Ukuran Tangki Bahan Bakar | Tidak ada | |||
Sekat | Tidak ada | |||
Saluran Udara | Tidak ada | |||
Dalam masa tugas | Tidak ada | |||
ANEKA RAGAM | ||||
Pemasangan Plat Nomor | Pelanggan melengkapi dan memasang | |||
Braket Plat Nomor | Tidak ada | |||
Paket Stiker Pelanggan | Tidak ada | |||
Nomor Unit | Tidak ada | |||
Pemegang kartu | Tidak ada | |||
Kotak Manifes | Tidak ada | |||
plakat | Tidak ada | |||
Penutup Lumpur / Braket | Tidak ada | |||
Pembawa Ban | Tidak ada | |||
Kotak Alat | Tidak ada | |||
Bantalan Pengangkat | Tidak ada | |||
Rel Gosok | Tidak ada | |||
FITUR AERODINAMIKA OPSIONAL (SMARTWAY) | ||||
Fairing samping | ||||
Konfigurasi Ban & Roda Khusus | ||||
Konfigurasi Ban & Roda |
Model mesin pendingin | ||
Mesin cuci Thermo King SLXI 400-30 --Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar, dan saluran udara mesin pendingin; --Pabrik menyediakan sekat dinding depan aluminium (sekat depan membuat lubang pernapasan), THACO memasangnya; --Pabrik menyediakan tiang pelindung mesin pendingin, pabrik memasangnya; | Vektor Pembawa 1550 --Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar, dan saluran udara mesin pendingin; --Pabrik menyediakan sekat dinding depan aluminium (sekat depan membuat lubang pernapasan), THACO memasangnya; --Pabrik menyediakan tiang pelindung mesin pendingin, pabrik memasangnya; |