GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET VEHICLES | GET COLD CHAIN
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $52,000.00/units 1-1 units
Penggunaan: |
Trailer truk |
Jenis: |
Semi Trailer |
Bahan: |
Panel sandwich insulasi komposit aluminium/paduan |
Ukuran: |
53KAKI |
Muatan maks: |
2000-25000 kg |
Penggunaan: |
Trailer truk |
Jenis: |
Semi Trailer |
Bahan: |
Panel sandwich insulasi komposit aluminium/paduan |
Ukuran: |
53KAKI |
Muatan maks: |
2000-25000 kg |
Barang-barang trailer | Spesifikasi DESCRIPSI | Pernyataan | ||
Berat / Kapasitas / Kebocoran | ||||
Berat ± 5% (tidak termasuk unit pendingin) | 6300KG | |||
Dimensi | ||||
Panjang keseluruhan | 40' | |||
Lebar keseluruhan | 102.36' | |||
Tingginya total | 162" | |||
Panjang bagian dalam | 39.2' | |||
Lebar bagian dalam (Liner ke Liner) | 97.75" | |||
Lebar bagian dalam (Scuff ke Scuff) | 97.75" | |||
Ketinggian interior | 104' | |||
Lebar Pembukaan Pintu | 98" | |||
Ketinggian Pembukaan Pintu | 103' | |||
Ketinggian kopling | 47.0' | |||
Pengaturan Kingpin | 36.0" | |||
Pengaturan Peralatan Pendaratan | 109' dari Kingpin | |||
Isolasi | ||||
Jenis Isolasi | Bubuk uretan | |||
Agen Blowing | 245FA | |||
Ketebalan dinding samping | 2.00'' Uretan | |||
Ketebalan Atap | 2.5' | |||
Ketebalan hidung | 4'' Urethane | |||
Ketebalan pintu belakang | 3' | |||
Ketebalan Lantai | 2.5' | |||
Ketebalan Pintu Sisi | Tidak ada | |||
Dinding samping | ||||
Lembar sisi | Aluminium, 0,040 " | |||
Tekstur Lembar Sisi | Lemparan | |||
Rel Sisi Atas dan Bawah | Aluminium ekstrusi tugas berat. | |||
Sisi tegak (Post) | 1 "aluminium "J" bagian tiang, pada 12" pusat dari hidung ke sinar utama, 16 "ke belakang Landing Gear dan pada 24" pusat istirahat. | |||
Jalur logistik / Pos vertikal | Tidak ada | |||
Piring ganda | Satu plat alum dobler di dinding samping belakang di kedua sisi. | |||
Pintu samping | ||||
Jumlah dan Lokasi Pintu Sisi | Tidak ada | |||
Sistem Akses Pintu Sisi | Tidak ada | |||
Atap | ||||
Kulit atap | 0.040" satu bagian aluminium atap kosong lembaran, datar | |||
Pintu atap | 1.13 "diekstrusi aluminium J-balok pada pusat 48" | |||
hidung | ||||
Lembar hidung | 0.040" lembaran luar putih alum pra-dicat | |||
Pos sudut hidung | 1/8 "alum yang diekstrusi 5" jari-jari tiang sudut depan | |||
Lembar sampul Pos Sudut Hidung | █ Pengisi baja tahan karat berkilau tinggi | |||
Peregangan hidung | (3) 1-1/2 "dalam baja "Z" berbentuk dinding depan tiang w/ (2) Tambahkan 2 "pos baja yang kuat untuk mendukung unit refrigerator; | |||
hidung bersiap untuk unit pendingin | Potong untuk pemasangan depan kompartemen tunggal unit pendingin; model unit pendingin harus disarankan. dengan perimeter PVC dua bibir untuk isolasi tambahan. | |||
Tutup pembuka unit pendingin | Akan memasang penutup pengiriman sementara | |||
Rel bagian bawah hidung | Perban aluminium yang diekstrusi di atas apron baja pelat kopling atas | |||
Ventilasi hidung | Tidak ada | |||
Sistem akses ventilasi | Tidak ada | |||
Pintu belakang | ||||
Tipe pintu belakang | Frame Type Swing Dengan Gasket Segel Tiga Dan Pola berlian stainless steel Selesaikan lembar penutup. kunci 2 per pintu dan 5 engsel per pintu | |||
Pintu belakang keluar kulit | Baja tahan karat berbentuk berlian | |||
Perangkat keras | Tidak ada | |||
Pelepasan pengaman belakang | Tidak ada | |||
Grabhandle belakang di pintu | Tidak ada | |||
Pelindung Jalur Pintu | Tidak ada | |||
Tirai strip belakang | Tidak ada | |||
Sistem akses belakang tambahan | Tidak ada |
Barang-barang trailer | Spesifikasi DESCRIPSI | Pernyataan | ||
Kerangka belakang | ||||
Kerangka belakang | Baja karbon,digalvanisasi | |||
Bumper Belakang / Penjaga Dampak Belakang (RIG) | Carbon Steel Rear Impact Guard, baut pada vertikal, las pada horizontal | DOT bersertifikat | ||
Bumps karet dermaga | Satu pasang bumper karet 3,5 " dengan dua lubang dipasang di bagian belakang bawah. | |||
Sistem akses belakang tambahan | Tidak ada | |||
Lining / SCUFF / BULKHEAD | ||||
Lapisan dinding samping | 0.06" Versitex (VR2) | |||
Lapisan Atap | 0.06" Versitex (VR2) | |||
lapisan hidung | 0.06" Versitex (VR2) | |||
Lapisan pintu belakang | 0.06" Versitex (VR2) | |||
Permukaan dinding samping | Satu baris 12 "alum yang diekstrusi dengan pengikat yang tersembunyi, panjang penuh | |||
Pintu Belakang Pakaian | Tidak ada | |||
Papan Start Lantai | Aluminium yang dilas ke lantai sepanjang | |||
Penghalang depan (Palle Stop) | Tidak ada | |||
Lantai | ||||
Jenis lantai | Alum Saluran 1.38 "Tugas berat pegangan keselamatan | |||
Masukkan lantai di bagian belakang | 48 inci panjang sisipan di tengah 72 inci lantai. | |||
Lembar bantalan tambahan | Tidak ada | |||
Pengendali lantai (Stringers) | Komposit | |||
Sungai bawah (Throughs) | (2)-- satu alum terekstrusi belakang dan depan | |||
Air Limbah Lantai | (4)-2 depan & 2 belakang dengan Kazoo | |||
Subfloor (Subpan) | 0.040" Versitex satu bagian (VR1) | |||
Papan Pelabuhan di atas Sungai | Tidak ada | |||
Tabel ambang batas | Tidak ada | |||
KUPLER LANGIT | Memenuhi standar AAR | |||
Jenis kopling | 4-1/4 "dalam penuh-lebar kopling atas | |||
Kingpin | Kekerasan AAR 2 "SAE Kingpin, las ke dalam. | |||
Saluran Utama | Saluran baja tebal 5/16" | |||
Lembar kisi (Kingpin) | 5/16" tebal pelat baja, lebar penuh. | |||
Pendekatan (Pick Up) Plat | 5/16 "lemak pelat baja dengan lip roll-up, lebar penuh. | |||
Saluran | Satu saluran di CS kopling atas untuk saluran bahan bakar masa depan | |||
PENGELAMBANG | ||||
Anggota Silang di Depan Landing Gear | 4' baja I-balok pada 12' pusat | |||
Anggota silang di atas Landing Gear | 4 'Baja I-balok pada 8' Pusat | |||
Crossmembers di Bay Area | 4' baja I-balok pada 12' pusat | |||
Selanggang di atas Slide Rails | 4' 'Baja I-Beam pada pusat 10' ' | |||
Ekstra anggota silang di bagian belakang | (3) I-beam ekstra khas di belakang 72" | |||
Ekstra Crossmember di Depan Slide Rails | (1) tambahan 4 "dalam baja I-balok | |||
Panjang Rel Slide & Suspensi Perjalanan | Binkley gaya 216 "panjang rel w / 6" peningkatan; 72 " (82 "ke 154") perjalanan suspensi | tunduk pada sistem berjalan | ||
Panjang Rel URG Ekstra | Tidak ada | |||
Pelat Pelindung Ban | Tidak ada | |||
Plat Anti Hook | Tidak ada | |||
Peralatan pendaratan | ||||
Jenis Peralatan Pendaratan | JOST 440 dengan penguatan tugas berat | |||
Jenis footpad | Tipe T | |||
Gaya Pemasangan LG | ||||
Lokasi Crank | ||||
Mendukung Kaki | ||||
Plat rok | ||||
Berbagai Teks | ||||
Suspensi / Axles | ||||
Penangguhan | SAF-H0LLAND CBX50 slding bogie.49" tandem, 2x SAF-Holland CBX25 25000lbs air ride suspension dengan 17" (385~430mm) ride height. CIMC membuat dan memasok bingkai bogie geser dengan persetujuan SAF-HOLLAND | Rem harus sesuai dengan DOT 49 CFR 571.121 (FMVSS-121) Perangkat keras untuk roda harus sesuai dengan SAE J1835 JUL1999 Ujung poros harus sesuai dengan SAE J1842 SEP 1994 Suspensi dan poros harus sesuai dengan persyaratan teknis umum untuk Semi-Trailer GB/T 23336-2009 | ||
Jarak poros/Spread | 49" ((Tandem Axle) | |||
Aksel & Jalur Aksel | SAF-HOLLAND 5,75 inci sumbu bulat dengan 25000 Kapasitas lensa, lebar jalur 77,5 "panjangnya 23 7/8" 606 mm, 28 spline, dan 1 5/8" 41 mm diameter nominal pada laba-laba. dengan anti-sieze anti-karat lemak. | |||
Ketebalan dinding poros | Dinding standar paralel SAF-HOLLAND | |||
Jenis spindle | Sejalan | |||
Jenis rem | Drum | |||
Model dan Ukuran Rem | 16.5 "x 7" | |||
Sepatu rem/ Lining | 20,000 lbs GAWR per rating FMVSS-121 | |||
Penyesuaikan Slack | Haldex SABA Auto Slack 5.5 ′′, 1/2 ′′ pin clevis | |||
Ruang rem udara | DOT bersertifikat | |||
Perisai debu | Ya, aku tahu. | |||
Sistem Inflasi Ban | Tidak ada | |||
Berbagai Teks | ||||
Ban / Roda | ||||
Ban | Merek Cina 11R22.5, tipe tanpa tabung, 14 lapisan | DOT bersertifikat | ||
Ban Cadangan | Tidak ada | |||
Penjaga Ban Cadangan | Satu, baja. | |||
Ujung Roda | ||||
Hub | Matahari terbit atau Jingu 22,5 x 8.25, 10 lubang hub-dioperasikan, 285.75mmbolt lingkaran, lubang 220mm, 5 lubang tangan. Powder coat putih. | DOT bersertifikat | ||
Rotor | ||||
Kaliper | ||||
Roda Bantalan ((Cones) & Balapan ((Cups) | Poros SAF-HOLLAND dengan Bantalan STEMCO HM518445/ HM518410 | |||
Lubrication Roda | Grease Semi-Fluid sintetis, Mobilith SHC007 | |||
Segel roda | Poros SAF-HOLLAND dengan STEMCO Guardian HP Seal, P/N 307-0723 | |||
Kapasitas: | SAF-HOLLAND standar Steel Hub Cap dengan ventilasi | |||
Kacang-kacangan poros | Sistem Nut Multi-Axis standar SAF-HOLLAND | |||
Hubodometer | Tidak ada | |||
Sistem rem | ||||
ABS | WABCO 2S/1M | DOT bersertifikat | ||
Katup Pelepasan Cepat | Ais membantu pelepasan Pin | |||
Gladhands | Phillips senang tangan | Standar SAE | ||
Sistem Listrik / Lampu | ||||
Pegang Genggam | Pakaian tahan kelembaban Phillips | Standar SAE | ||
Pengirim 7 arah | Phillips I-Box tanpa pemutus sirkuit, split pin, kotak nilon. | |||
Lampu Stop / Tail | (4) Ford 44 seri (R) atau WINNER LED-2 setiap sisi pada buckplate | |||
Lampu sinyal belokan belakang | (2) Ford 44 seri ((R) atau WINNER LED--1 setiap sisi pada buckplate | |||
Lampu lepas depan | (2) Ford 33 seri LED ((Y) atau WINNER pada rel depan atas; PC dinilai | |||
Lampu identifikasi belakang | (5)Forda33 atau WINNER LED pada header belakang:--3 lampu STOP/MARKER cluster di tengah --2 Lampu TURN/MARKER di luar | |||
Lampu sisi perantara (isyarat belokan) | (2) Forda seri 60 atau WINNER Kombinasi Turn/Clearance, Kuning; CS & RS pusat trailer, dipasang pada bracket di bawah rel bawah. | |||
Lampu penanda sisi depan | (2) Ford 33 seri ((Y) atau WINNER LED--1 setiap sisi di ujung depan rel atas sisi, PC bernomor | |||
Lampu penanda sisi belakang | (2) Ford 33 seri® atau WINNER LED--1 sisi ease di belakang bagian bawah, PC bernomor | |||
Lampu penanda sisi tambahan | Tidak ada | |||
Lampu Lisensi | Satu ((1) Forda15 seri ((W) atau WINNER LED pada penyangga lampu SIM belakang | |||
Lampu ABS | Satu Forda 33 seri atau WINNER LED, dipasang pada RS belakang gusset saja. | |||
Tape Conspicuity | Persyaratan minimum DOT pada rel bawah dan di bagian belakang trailer. | |||
Lampu Kubah | Tidak ada | |||
Cat / Selesaikan | ||||
Finish depan | Warna putih yang sudah dicat | |||
Sisi Akhir | Warna putih yang sudah dicat | |||
Rel Bagian Bawah dan Bagian Atas | Pengerjaan Alam | |||
Finish frame belakang | putih | |||
Pintu belakang selesai | Warna putih yang sudah dicat | |||
Ujung bawah kendaraan | Lapisan bawah hitam (subframe, suspensi, poros dan landing gear) | |||
Anggota silang | dicat | |||
Roda Selesaikan | Putih berlapis listrik | |||
Pemasangan Logo CIMC | Berdasarkan produksi | |||
Lukisan Interior | Tidak ada | |||
Dekal Inspeksi | ||||
Instalasi unit pendingin | ||||
Unit pendingin & instalasi | Tidak ada | |||
Baterai | Tidak ada | |||
Tangki bahan bakar dan jalur bahan bakar | Tidak ada | |||
Ukuran Tangki Bahan Bakar | Tidak ada | |||
Pintu persimpangan | Tidak ada | |||
Air Parachute | Tidak ada | |||
Layanan | Tidak ada | |||
MISCELLANEOUS | ||||
Pemasangan Papan Lisensi | Pemasangan dan pemasangan pelanggan | |||
Keranjang plat lisensi | Tidak ada | |||
Paket Decal Pelanggan | Tidak ada | |||
Nomor Unit | Tidak ada | |||
Pemegang kartu | Tidak ada | |||
Kotak Manifest | Tidak ada | |||
Plakat | Tidak ada | |||
Mudflaps / Bracket | Tidak ada | |||
Pengangkut Ban | Tidak ada | |||
Kotak Alat | Tidak ada | |||
Papan angkat | Tidak ada | |||
Rub Rails | Tidak ada | |||
Berbagai Teks | ||||
Fitur aerodinamika opsional (SMARTWAY) | ||||
Layar sisi | ||||
Konfigurasi Ban dan Roda Khusus | ||||
Konfigurasi Ban & Roda |
Model mesin pendingin | ||
Thermo King SLXI 400-30 - Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar dan saluran udara mesin pendingin; --Factory menyediakan aluminium dinding depan dinding persimpangan ((persimpangan depan tusukan lubang respirator), THACO memasang; --Pabrik menyediakan penyejukan tiang perlindungan mahcine, pabrik memasang; | Vektor pembawa 1550 - Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar dan saluran udara mesin pendingin; --Factory menyediakan aluminium dinding depan dinding persimpangan ((persimpangan depan tusukan lubang respirator), THACO memasang; --Pabrik menyediakan penyejukan tiang perlindungan mahcine, pabrik memasang; |