GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GET-CIMC VEHICLES
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $50,000.00 - $65,000.00/units
Kemasan rincian: SKD OR CKD TYPE WITH CONTAINER
CBU TYPE BY GENERAL CARGO Vessel OR ROL-ROL
Menyediakan kemampuan: 50 Unit/Unit per Bulan
Jenis: |
Semi-trailer bodi kotak |
Tubuh: |
Badan Kotak Berbusa PUR Struktural Aluminium |
Panjang tubuh bagian dalam: |
13.4 m |
Tinggi badan bagian dalam*: |
2.350-3.050 mm |
Lebar tubuh bagian dalam*: |
2.460 atau 2.490mm |
Ruang palet: |
33 / 36 / 41 palet Euro atau 26 palet ISO |
Casis: |
Baja Karbon / Aluminium |
Nomor Poros: |
2 dan 3 |
Nilai K: |
0,295 W/m2 ℃. |
Unit Kulkas: |
Thermoking / Merek Carrier |
Pelabuhan: |
Qingdao, Tiongkok |
Jenis: |
Semi-trailer bodi kotak |
Tubuh: |
Badan Kotak Berbusa PUR Struktural Aluminium |
Panjang tubuh bagian dalam: |
13.4 m |
Tinggi badan bagian dalam*: |
2.350-3.050 mm |
Lebar tubuh bagian dalam*: |
2.460 atau 2.490mm |
Ruang palet: |
33 / 36 / 41 palet Euro atau 26 palet ISO |
Casis: |
Baja Karbon / Aluminium |
Nomor Poros: |
2 dan 3 |
Nilai K: |
0,295 W/m2 ℃. |
Unit Kulkas: |
Thermoking / Merek Carrier |
Pelabuhan: |
Qingdao, Tiongkok |
Jenis | Semi trailer kotak pendingin |
Tubuh | Aluminium Struktural PUR Foaming Box Body |
Panjang tubuh bagian dalam (IL) | 13.4 |
Tinggi tubuh bagian dalam* (IH) | 2,350-3,050mm |
Lebar tubuh intal* (IW) | 2,460 atau 2,490mm |
Ruang pallet | 33 / 36 / 41Palet Euro atau 26palet ISO |
Chassis | Baja karbon |
2. Inti Isolasi | ||
Dinding depan | 101.6mm | |
Dinding samping | 63.5mm | |
Atap | 76.2mm | |
Lantai | 63.5mm | |
Pintu | 76.2mm | |
3.Konfigurasi van | ||
Lembar luar dinding depan | 1.0mm lembaran aluminium putih yang sudah dicat sebelumnya | |
Piring luar dinding samping | 1.0mm lembaran aluminium putih yang sudah dicat sebelumnya | |
Atap | Lembar aluminium utuh | |
Pelat luar pintu belakang | 1.0mm lembaran aluminium putih yang sudah dicat sebelumnya | |
Dinding depan Piring dalam | 1Lembar termoplastik.5mm | |
Piring bagian dalam dinding samping | 1Lembar termoplastik.5mm | |
Lembar interior atap | 1Lembar termoplastik.5mm | |
Pelat interior pintu belakang | 1Lembar termoplastik.5mm | |
Lantai bawah | 1Lembar termoplastik 0,0 mm | |
Perlindungan goresan | 300mm aluminium mengikis | |
Lantai | Lantai saluran aluminium yang diekstrusi 35 mm | |
Penguat isolasi lantai | bahan komposit | |
Jenis pintu belakang | pintu ganda | |
Genggaman pintu belakang | Pengecoran aluminium | |
Loker | lemari galvanis, 2 per pintu, total 4 | |
Kerangka pintu belakang | Oksidasi elektrolitik pasir stainless steel | |
Penyangga | Bumper ukuran besar ((satu di kedua sisi) | |
Genggam pintu belakang | satu di sisi kiri |
Model mesin pendingin | ||
Thermo King SLXI 400-30 - Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar dan saluran udara mesin pendingin; --Factory menyediakan aluminium dinding depan dinding persimpangan ((persimpangan depan tusukan lubang respirator), THACO memasang; --Pabrik menyediakan penyejukan tiang perlindungan mahcine, pabrik memasang; | Vektor pembawa 1550 - Pabrik menyediakan dan memasang baterai, tangki bahan bakar dan saluran udara mesin pendingin; --Factory menyediakan aluminium dinding depan dinding persimpangan ((persimpangan depan tusukan lubang respirator), THACO memasang; --Pabrik menyediakan penyejukan tiang perlindungan mahcine, pabrik memasang; |
4.Konfigurasi Chassis | |
Kaki pendaratan | JOST E100; engsel di sebelah kanan, jarak antara kaki lending dan tanah lebih dari 320mm pada keadaan normal |
Bagian instalasi kaki pendaratan | baja karbon |
Pin Traksi | Bolt tipe perakitan, 2 "pin traksi |
Bingkai | Kerangka karbon, elektroforesis KTL + penyemprotan bubuk |
Penangguhan | Air Spring Suppression + Pengangkat Poros Depan |
Alxe | FUWA 13T -2040 drum brake |
Ban | 385/65R22.5 |
Jembatan | 9.5*22.5 |
Sistem rem | WABCO |
Perlindungan belakang | galvanisasi panas baja karbon |
Perlindungan sisi | Baja |
Pengangkut Ban Cadangan | Dua. |
Roda Cadangan | Tidak ada |
Kotak alat | Baja |
5.Lampu dan sistem kabel | |
Sistem ikat kawat | Sistem kabel terintegrasi, 24V |
Lampu lepas depan | 2 pcs, putih, LED, 24V |
Lampu penanda sisi | 10 pcs, 5 di kedua sisi, Amber, LED, 24V |
Lampu lepas belakang | 2pcs,merah,LED,24V |
Menyalakan lampu | 2pcs, Amber, LED, 24V |
Lampu komposit rem | 2pcs,merah,LED,24V |
Lampu cadangan | 1pc, putih, LED, 24V |
Lampu kabut belakang | 1pc,merah,LED,24V |
Lampu lisensi | 1pc,merah,LED,24V |
Lampu interior | 4pcs lampu interior LED 24V,pembentukan dihujani dengan garis gelap dan saklar kontrol (posisi saklar adalah 1,5m tinggi di sebelah kanan sisi ujung belakang kotak) |